www.ultramarin.nl
  A - C D - G H - K L - N O - S T - Z
<< plaats - Ort - location -lieu naam
Name
name
nom
waterweg
Wasserstraße
waterway
voie d'eau
km afmetingen (l x b x d)
Abmessungen (L x B x T)
dimensions (l x w x d)
dimensions (l x l x p)
verval
Hubhöhe
height
levage
bouwjaar
Baujahr
year
année




tijden
Betriebszeiten
hours
horaire
beheer
Zuständigkeit
authority
administraté par
Oberbiel Obere Schleuse Lahn 19,23 34,00 5,34 1,48 1850 Koblenz
Untere Schleuse Lahn 20,26 34,00 5,34 1,67 1850 Koblenz
Oberesslingen Neckar 194,84 110,00 11,92 5,90 1968 Stuttgart
Oberhausen Nordschleuse Rhein-Herne-Kanal 5,68 190,00 12,00 4,10 1985 DU-Meiderich
Südschleuse Rhein-Herne-Kanal 5,68 190,00 12,00 4,10 1985 DU-Meiderich
Obernau Bootsschleuse Main 92,91 12,00 2,50 4,01 1930 Aschaffenburg
Main 92,91 299,18 12,00 4,01 1930 Aschaffenburg
Oberschleuse Landwehrkanal 10,57 66,60 8,50 0,23 1939 Berlin
Obertürkheim Neckar 189,52 110,00 11,89 8,35 1965 Stuttgart
Obourg Canal du Centre 96,00 12,00
Offenbach Bootsschleuse Main 38,51 20,20 3,50 3,18 1957 Aschaffenburg
Nordschleuse Main 38,51 230,07 13,05 3,18 1957 Aschaffenburg
Südschleuse Main 38,51 344,03 12,09 3,18 1953 Aschaffenburg
Ooigem Kanaal Roeselare-Leie 115,00 12,50
Oldau Aller 14,80 159,00 10,00 3,43 1911 Verden
Oldenburg Küstenkanal 1,78 102,00 12,00 5,56 1928 Bremen
Oldersum Ems-Seitenkanal (Oldersum-Emden) 256,63 100,00 10,00 2,30 1993 Emden
Olen sluis Albertkanaal 95,92 200,00 24,00
sluis Albertkanaal 95,92 136,00 16,00
sluis Albertkanaal 95,92 136,00 16,00
Orne-Richemont Moselle 277,50
Osterhausen Elisabethfehnkanal 14,37 20,00 4,50 0,94 1860 Magdeburg
Ottendorf Bootsschleuse Main 345,26 12,50 2,50 7,59 1960 Schweinfurt
Main 345,26 301,60 12,00 7,59 1960 Schweinfurt
Ottmarsheim Gd.Canal d'Alsace 193,73 185,00 22,80 14,70 Service de Navigation Mulhouse
Ottmarsheim Gd.Canal d'Alsace 193,73 185,00 11,40 14,70 Service de Navigation Mulhouse
Oudenaarde Bovenschelde 125,00 14,00
Pagny-sur-Moselle Moselle 318,19
Palzem Bootsschleuse Mosel 229,87 18,00 3,40 4,00 1963 Trier
Mosel 229,87 172,00 12,00 4,00 1963 Trier
Panheel Kanaal Wessem-Nederweert 153,00 7,50
Papignies Dendre 41,85 5,20
Parchim Müritz-Elde-Wasserstraße 72,09 53,50 6,60 3,08 1936 Lauenburg
Parey Elbe-Havel-Kanal Pareyer Verbindungskanal 0,80 144,71 8,55 1,14 1891 Brandenburg
Perkuc Augustowski kanal 63,00          
Petershagen Weser 223,10 215,00 12,30 6,00 1953 Verden
Pinnow Oranienburger Kanal 22,50 41,50 9,60 2,47 1892 Eberswalde
Planena Saale 104,47 47,00 5,65 2,37 1820 Magdeburg
Plassendale Kanaal Plassendale-Nieuwpoort 90,00 6,35
Plau Müritz-Elde-Wasserstraße 120,05 40,05 5,23 1,23 1834 Lauenburg
Pleidelsheim Kammer I Neckar 150,11 110,0011 11,88 8,00 1955 Stuttgart
Kammer II Neckar 150,11 110,00 11,89 8,00 1955 Stuttgart
Plötzensee Nordschleuse Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal 7,45 67,20 10,00 0,70 1912 Berlin
Südschleuse Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal 7,45 67,20 10,00 0,70 1912 Berlin
Pollare Dender 34,8 41,85 5,20
Pommeroeul Canal Pommeroeul-Condé 151,75 12,50
Pompey-Frouard Moselle 347,76
Poniewo Augustowski kanal 60,90    
Poppenweiler Kammer I Neckar 164,97 110,00 11,90 7,00 1957 Stuttgart
Kammer II Neckar 164,97 110,00 11,89 7,00 1957 Stuttgart
Przewiel   Augustowski kanal 43,50          
Quitzöbel Kahnschleuse Gnevsdorfer Vorfluter 156,14 21,30 5,30 0,78 1936 Brandenburg
Raffelberg Ruhrschleuse Ruhr 7,94 127,00 12,80 6,85 1927 DU-Meiderich
Ragöse Finowkanal 80,99 39,80 5,30 2,33 1875 Eberswalde
Randersacker Bootsschleuse Main 258,89 12,50 2,50 3,30 1950 Schweinfurt
Main 258,89 299,60 12,00 3,30 1950 Schweinfurt
Rathenow Stadtschleuse Untere Havel-Wasserstraße Plaue-Elbe Rathenower Havel 104,56 71,50 8,60 1,24 1894 Brandenburg
Hauptschleuse Untere Havel Wasserstraße Plaue-Elbe 103,30 210,60 9,54 1,24 1901 Brandenburg
Ravenswaai Noordelijke Prinses Marijkesluis Amsterdam-Rijnkanaal 62,06 260,00 19,00 4,76 Direction Utrecht
Zuidelijke Prinses Marijkesluis Amsterdam-Rijnkanaal 62,06 260,00 19,00 4,76 Direction Utrecht
Rebaix Dendre 41,85 5,20
Reekenfeld Elisabethfehnkanal 5,30 26,00 5,40 1,40 1934 Meppen
Regensburg Bootsschleuse Donau 2379,68 20,00 4,00 5,20 1974 Regensburg
Donau 2379,68 190,00 12,00 5,20 1974 Regensburg
Regow Obere Havel-Wasserstraße 42,18 42,15 5,50 0,77 1966 Eberswalde
Rehlingen Kleine Schleuse Saar 54,17 40,00 6,75 8,00 1983 Saarbrücken
Große Schleuse Saar 54,25 190,00 12,00 8,00 1983 Saarbrücken
Rheine Oberschleuse Ems 46,63 28,60 5,85 1,75 1841 Rheine
Unterschleuse Ems 47,51 27,00 5,80 2,54 1841 Rheine
Rhinau Rhin 256,24 185,00 22,80 12,30 Service de Navigation Mulhouse
Rhinau Rhin 256,24 185,00 11,40 12,30 Service de Navigation Mulhouse
Riedenburg Bootsschleuse Main-Donau-Kanal 150,83 20,00 4,00 8,40 1977 Nürnberg
Main-Donau-Kanal 150,83 190,00 12,00 8,40 1982 Nürnberg
Rijkevorsel Sluis 1 Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten 51,80 7,00 1,90
Rivière écluse 7 Meuse 33,21 100,00 12,00
Rockenau Kammer I Neckar 61,43 110,00 11,84 6,00 1959 Heidelberg
Kammer II Neckar 61,43 110,00 11,83 6,00 1933 Heidelberg
Rodde Große Schleuse Dortmund-Ems-Kanal 112,54 163,00 9,94 3,80 1914 Rheine
Kleine Schleuse Dortmund-Ems-Kanal 112,54 67,00 8,63 3,80 1898 Rheine
Ronquière plan incliné (1) Canal du Charleroi à Bruxelles 85,50 11,60
plan incliné (2) Canal du Charleroi à Bruxelles 85,50 11,60
Roselies Sambre 111,90 12,50
Rosenbeck Havel-Oder-Wasserstraße Werbellinkanal 6,03 39,75 5,25 3,23 1890 Eberswalde
Rotterdam Parksluizen Westsluis Delfshavense Schie 125,00 13,65 4,15
Rotterdam Parksluizen Oostsluis Delfshavense Schie 125,00 5,97 3,15
Rozenburg Rozenburgsesluis Calandkanaal 305,00-329,00 24,00 5,80
Rothenburg Saale 58,70 103,00 12,00 2,47 1938 Magdeburg
Rothenfels Bootsschleuse Main 185,89 12,50 2,50 5,26 1937 Schweinfurt
Main 185,89 298,45 12,00 5,26 1937 Schweinfurt
Rothensee Schiffshebewerk Mittellandkanal Rothensee Verbindungskanal 320,46 82,00 12,00 18,67 1938 Magdeburg
  Schleuse Mittellandkanal
Rothensee Verbindungskanal
320,46 190,00 12,50 11-18 2001 Magdeburg
Ruhlsdorf Havel-Oder-Wasserstraße Finowkanal 59,23 38,42 5,25 1,83 1878 Eberswalde
Ruisbroek sluis 9 Canal du Charleroi à Bruxelles 81,60 10,50
Runkel Lahn 65,29 34,00 5,70 1,83 1840 Koblenz
Saarbrücken Saar 82,48 190 12 5,95 1998 Saarbrücken
Scheidt Lahn 96,78 34 6 3,82 1927 Koblenz
Schiedam Buitensluis Schiedamse Schie 107,00 9,30 2,35
Schlüsselburg Weser 238,40 214,50 12,40 4,50 1956 Verden
Schönwalde Havelkanal 8,75 82,20 12,00 2,01 1953 Brandenburg
Schöpfurt Finowkanal 67,53 38,25 5,25 3,62 1876 Eberswalde
Schorfheide Obere-Havel-Wasserstraße 32,65 50,00 5,50 0,39 1921 Eberswalde
Schoten Sluis 6 Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten 51,80 7,00 1,90
Schoten Sluis 7 Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten 51,80 7,00 1,90
Schoten Sluis 8 Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten 51,80 7,00 1,90
Schoten Sluis 9 Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten 51,80 7,00 1,90
Schoten Sluis 10 Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten 55,00 7,50 1,90
Schwabenheim Kammer I Neckar 17,68 109,00 11,80 8,70 1925 Heidelberg
Kammer II Neckar 17,68 107,70 11,84 8,70 1955 Heidelberg
Schwedt Havel-Oder-Wasserstraße Schwedter Querfahrt 0,43 65,50 10,00 0,25 1924 Eberswalde
Schweinfurt Bootsschleuse Main 332,04 12,50 2,50 4,67 1961 Schweinfurt
Main 332,04 300,60 12,00 4,67 1961 Schweinfurt
Serrig Kleine Schleuse Saar 18,49 40,00 6,75 14,50 1986 Saarbrücken
Große Schleuse Saar 18,56 190,00 12,00 14,50 1986 Saarbrücken
Soire-sur-Sambre Écluse 1 Sambre 41,68 5,20
Sosnówek   Augustowski kanal 70,30    
Sosnovo   Augustowski kanal 13,20    
Spandau Havel-Oder-Wasserstraße Spandauer Havel 0,58 67,20 10,00 1,83 1910 Berlin
Spijkenisse Hartelsluis Hartelkanaal 280,00 24,00 5,00
Spijkenisse Voornsesluis Brielse Maas 68,20 7,50 3,75
St.Aldegund Bootsschleuse Mosel 78,31 18,00 3,40 7,00 1963 Koblenz
Mosel 78,37 172,00 12,00 7,00 1963 Koblenz
St.Baafs-Vijve Leie 136,00 16,00
St.Jans-Molenbeek
Molenbeek-St.Jean
sluis/écluse 11 Canal du Charleroi à Bruxelles 81,60 10,50
St.Job-in-'t Goor Sluis 4 Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten 51,80 7,00 1,90
St.Job-in-'t Goor Sluis 5 Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten 51,80 7,00 1,90
St.Menen Leie 192,00 12.50
St.Venant Lys 38,50 5,20
Stambruges Ecluse 10 Canal Blathon-Ath 41,24 5,11 1,90
Stecher Finowkanal 84,39 38,07 5,27 2,96 1877 Eberswalde
Steinbach Bootsschleuse Main 200,67 12,50 2,50 5,14 1938 Schweinfurt
Main 200,67 299,10 12,00 5,14 1938 Schweinfurt
Steinhavel Obere-Havel-Wasserstraße 64,60 41,50 5,34 1,64 1840 Eberswalde
Storkow Dahme-Wasserstraße Storkower Gewässer 15,81 35,00 5,24 1,94 1865 Berlin
Strasbourg Gd.Canal d'Alsace 287,45 185,00 22,80 10,80 Service de Navigation Strasbourg
Strasbourg Rhin 287,45 185,00 11,40 10,80 Service de Navigation Strasbourg
Strasen Müritz-Havel-Wasserstraße 2,70 42,40 5,13 1,42 1845 Eberswalde
Straubing Donau 2331,20 230,00 24,00 7,00 1989 Regensburg
Strépy-Thieu bac 1 Canal du Centre 112,00 12,00
Strépy-Thieu bac 2 Canal du Centre 112,00 12,00
Strohbrück Nord-Ostsee-Kanal Achterwehrer Schiffahrtskanal 1,00 36,57 8,00 6,74 1913 Kiel-Holtenau
Strullendorf Sparschleuse Main-Donau-Kanal 13,92 190,00 12,00 9,00 1966 Nürnberg
Sülfeld Schachtschleuse Nordschleuse Mittellandkanal 236,88 224,00 12,00 9,00 1938 Uelzen
Schachtschleuse Südschleuse Mittellandkanal 236,88 224,00 12,00 9,00 1938 Uelzen
Swoboda   Augustowski kanal 47,40