www.ultramarin.nl
  A - C D - G H - K L - N O - S T - Z
<< plaats
Ort
location
lieu
naam
Name
name
nom
waterweg
Wasserstraße
waterway
voie d'eau
km afmetingen (l x b x d)
Abmessungen (L x B x T)
dimensions (l x w x d)
dimensions (l x l x p)
Hubhöhe tide Baujahr
bouwjaar
year
année




tijden
Betriebszeiten
hours
horaire
beheer
Zuständigkeit
authority
administraté par
Sluis 6 Zuid-Willemsvaart 52,40 6,90
Sluis 6 Kanaal Bossuit-Kortrijk 38,70 5,16
Sluis 7 Zuid-Willemsvaart 52,41 6,88
Sluis 7 Kanaal Bossuit-Kortrijk 38,70 5,17
Sluis 8 Zuid-Willemsvaart 52,57 6,90
Sluis 8 Kanaal Bossuit-Kortrijk 38,70 5,19
Sluis 9 Zuid-Willemsvaart 52,40 6,96
Sluis 9 Kanaal Bossuit-Kortrijk 38,70 5,18
Sluis 10 Zuid-Willemsvaart 52,58 6,90
Sluis 10 Kanaal Bossuit-Kortrijk 38,70 5,17
Sluis 11 Zuid-Willemsvaart 52,55 6,90
Sluis 11 Kanaal Bossuit-Kortrijk 38,70 5,18
Sluis 12 Zuid-Willemsvaart 52,47 6,90
Sluis 13 Zuid-Willemsvaart 52,47 6,90
Sluis 15 Zuid-Willemsvaart 65,00 7,50
Sluis 16 Zuid-Willemsvaart 70,00 7,50
Aalst Dender 51,6 41,85 5,20
Ahl Lahn 133,09 34,00 5,34 3,54 1853 Koblenz
Ahsen Große Schleuse Wesel-Datteln-Kanal 55,91 222,00 12,00 7,50 1929 DU-Meiderich
Kleine Schleuse Wesel-Datteln-Kanal 55,91 112,00 23,00 7,50 1970 DU-Meiderich
Aingeray Moselle 355,65
Aldingen Kammer I Neckar 171,99 110,00 11,96 3,60 1957 Stuttgart
Kammer II Neckar 171,99 110,00 11,98 3,60 1957 Stuttgart
Alsleben Saale 50,34 103,00 12,00 3,59 1939 Magdeburg
Altenberg Lahn 16,49 34,00 5,34 1,42 1850 Koblenz
Altenrheine Große Schleuse Dortmund-Ems-Kanal 117,91 190,00 11,98 3,60 1974 Rheine
Kleine Schleuse Dortmund-Ems-Kanal 117,91 67,00 8,58 3,60 1898 Rheine
Amerongen sluis Neder-Rijn 922,33 154,50+90 18,00
Ampsin-Neuville écluse Meuse 82,61 200,00 25,00
Andennes-Seilles écluse Meuse 63,10 200,00 25,00
Anderlecht sluis/écluse 10 Canal du Charleroi à Bruxelles 81,60 10,50
Anderten Ostkammer Mittellandkanal 174,24 220,00 12,00 14,70 1928 Braunschweig
Westkammer Mittellandkanal 174,24 220,00 12,00 14,70 1928 Braunschweig
Anseremme écluse 3 Meuse 16,12 100,00 12,00
Antoing Haut-Escaut 85,00 11,00
Antoing Haut-Escaut 41,47 6,50
Apach Moselle 242,20
Armentières Lys 38,50 5,20 ?
Ars-sur-Moselle Moselle 306,70
Arzviller / St.Louis plan incliné Canal de la Marne au Rhin ?
Asper Bovenschelde 125,00 14,00
Astene Leie 42,20 5,20
Ath Ecluse 18 Canal Blathon-Ath 41,22 5,15 1,90
Ath Ecluse 19 Canal Blathon-Ath 41,19 5,17 1,90
Ath Ecluse 20 Canal Blathon-Ath 41,18 5,11 1,90
Ath Ecluse 21 Canal Blathon-Ath 41,02 5,08 1,90
Augst Rhein 155,60 110,00 11,45 4,63-6,65 Baudirektion Basel-Land
Augustów Augustowski kanal 32,50        
Auvelais Sambre 136,00 12,50
Bac St.Maur Lys 38,50 5,20
Bachhausen Sparschleuse Main-Donau-Kanal 115,46 190,00 12,00 17,00 1990 Nürnberg
Bad Abbach Bootsschleuse Donau 2397,17 20,00 4,00 5,70 1975 Regensburg
Donau 2397,17 190,00 12,00 5,70 1975 Regensburg
Bad Ems Lahn 126,97 47,00 5,34 3,08 1959 Koblenz
Bad Sooden-Allendorf Werra 47,66 38,00 4,40 2,36 1752 Hann.-Münden
Bahnitz Kahnschleuse Untere Havelwasserstraße Plaue-Elbe 81,95 11,50 2,40 0,43 1910 Brandenburg
Untere Havelwasserstraße Plaue-Elbe 81,95 200,00 10,00 0,43 1910 Brandenburg
Bamberg Sparschleuse Main-Donau-Kanal 7,42 190,00 12,00 10,94 1966 Nürnberg
Bannetze Aller 26,90 159,00 10,00 2,20 1913 Verden
Bantzkow Müritz-Elde-Wasserstraße 10,93 46,57 5,32 0,91 1879 Lauenburg
Bardowick Ilmenau 5,65 42,90 6,50 1,07 1934 Lauenburg
Barkow Müritz-Elde-Wasserstraße 114,04 53,59 6,60 3,21 1924 Lauenburg
Battel Kanaal Leuven-Dijle 52,00 7,75 2,30
Behlendorf Elbe-Lübeck-Kanal 16,52 80,00 12,00 1,65 1899 Lauenburg
Beloeil Ecluse 11 Canal Blathon-Ath 41,05 5,14 1,90
Bentlage Ems 51,70 26,35 5,73 0,88 1841 Rheine
Berchem-Kerkhove Bovenschelde 124,45 14,05
Berching Sparschleuse Main-Donau-Kanal 122,51 190,00 12,00 17,00 1991 Nürnberg
Bergeshövede Dortmund-Ems-Kanal 108,59 67,00 8,60 4,10 1898 Rheine
Berkenthin Elbe-Lübeck-Kanal 13,33 80,00 12,00 1,75 1899 Lauenburg
Bernburg Saale 36,12 103,00 12,00 3,24 1938 Magdeburg
Besigheim Kammer I Neckar 136,23 106,00 11,88 6,30 1954 Stuttgart
Kammer II Neckar 136,23 106,00 11,87 6,30 1954 Stuttgart
Bevergern Kleine Schleuse Dortmund-Ems-Kanal 109,71 67,00 8,58 4,00 1898 Rheine
Schleppzugschleuse Dortmund-Ems-Kanal 109,34 163,25 9,93 8,10 1916 Rheine
Bilhée Dendre 41,85 5,20
Biolobrzegi Augustowski kanal 27,10    
Birsfelden Rhein 163,53 180,00 11,45 5,91-9,28 Baudirektion Basel-Land
Rhein 163,53 187,50 11,45 5,91-9,28 Baudirektion Basel-Land
Bischofswerder Alte Schleuse Obere Havel-Wasserstraße 4,53 41,20 4,60 3,29 1933 Eberswalde
Neue Schleuse Obere Havel-Wasserstraße 4,53 83,50 10,30 3,29 1989 Eberswalde
Blaton Ecluse 1 Canal Blathon-Ath 41,29 5,14 1,90
Blaton Ecluse 2 Canal Blathon-Ath 41,21 5,17 1,90
Blaton Ecluse 3 Canal Blathon-Ath 41,30 5,18 1,90
Blaton Ecluse 4 Canal Blathon-Ath 41,11 5,14 1,90
Blaton Ecluse 5 Canal Blathon-Ath 41,18 5,14 1,90
Blaton Ecluse 6 Canal Blathon-Ath 41,17 5,18 1,90
Blénod-lès-Pont-à-Mousson Moselle 331,50
Bobzin Müritz-Elde-Wasserstraße 113,78 53,58 6,58 6,91 1924 Lauenburg
Bocholt Sluis 18 Zuid-Willemsvaart 52,30 7,00 1,90
Boezinge-Dorp Kanaal Ieper-Ijzer 40,85 5,15
Boezinge-Sas Kanaal Ieper-Ijzer 40,85 5,15
Bollingerfähr Alte Schleuse Dortmund-Ems-Kanal 205,93 163,00 10,00 1,80 1896 Meppen
Neue Schleuse Dortmund-Ems-Kanal 205,93 165,00 11,84 1,80 1954 Meppen
Bolzum Mittellandkanal Stichkanal Hildesheim 0,58 82,00 12,00 8,00 1928 Braunschweig
Bonaforth Fulda 105,27 35,00 7,50 2,41 1990 Hann.-Münden
Boortmeerbeek Kanaal Leuven-Dijle 52,00 7,75 2,30
Borki Augustowski kanal 19,25      
Born sluis Julianakanaal 142,00 16,00
sluis Julianakanaal 142,00 16,00
sluis Julianakanaal 136,00 14,00
Bossuit Kanaal Bossuit-Kortrijk 115,00 12,50
Brandenburg Stadtschleuse Brandenburger Stadtkanal 57,94 22,10 5,15 1,18 1926 Brandenburg
Vorstadtschleuse Nordkammer Untere Havelwasserstraße Spandau-Plaue Brandenburger Stadtkanal 55,55 167,46 12,10 1,18 1970 Brandenburg
Vorstadtschleuse Südkammer Untere Havelwasserstraße Spandau-Plaue 55,55 210,00 9,93 1,18 1912 Brandenburg
Brandreeken Elisabethfehnkanal 7,70 26,00 4,50 1,00 1953 Meppen
Bracquegnies vieux ascenseur 3 Canal du Centre 40,80 5,20
Brecht Sluis 2 Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten 51,80 7,00 1,90
Brecht Sluis 3 Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten 51,80 7,00 1,90
Bredereiche Obere Havelwasserstraße 47,85 53,50 6,50 2,97 1952 Eberswalde
Breisach Schleuse/Kulturwehr Rhein 224,78 67,00 9,20 5,40 1965 Freiburg
Bremen Große Schleuse Weser 362,20 225,00 12,50 5,91 1999 Bremen
Kleine Schleuse Weser 362,20 67,00 12,40 5,91 1909 Bremen
Brienen Schiffahrtsweg Rhein-Kleve 4,36 67,00 8,60 4,60 1909 DU-Rhein
Bruay Haut-Escaut 144,60 12,00
Brugge Nieuwe Dammepoortsluis Kanaal van Gent naar Oostende 89,70 (-10,20 b)
70,00 (-11,90 b)
Brugge Nieuwe Dammepoortsluis Kanaal Brugge-Sluis 48,40 5,75
Brunsbüttel Alte Schleuse Nordkammer Nord-Ostsee-Kanal 1,55 125,00 22,00 3,50 1895 Brunsbüttel
Alte Schleuse Südkammer Nord-Ostsee-Kanal 1,55 125,00 22,00 3,50 1895 Brunsbüttel
Neue Schleuse Nordkammer Nord-Ostsee-Kanal 1,53 310,00 42,00 3,50 1914 Brunsbüttel
Neue Schleuse Südkammer Nord-Ostsee-Kanal 1,53 310,00 42,00 3,50 1914 Brunsbüttel
Büssau Elbe-Lübeck-Kanal 3,43 80,00 12,00 1,50 1899 Lauenburg
Calbe Saale 20,00 103,00 12,00 3,40 1941 Magdeburg
Cannstatt Bootsschleuse Neckar 182,71 11,40 2,40 5,40 1958 Stuttgart
Kammer I Neckar 182,71 107,50 11,88 5,40 1958 Stuttgart
Kammer II Neckar 182,71 107,50 11,88 5,40 1958 Stuttgart
Canow Müritz-Havel-Wasserstraße 9,50 41,50 5,32 1,37 1845 Eberswalde
Cense à Witz Lys 38,50 5,20
Charlottenburg Nordschleuse Spree-Oder-Wasserstraße 6,30 81,50 9,98 1,11 1884 Berlin
Südschleuse Spree-Oder-Wasserstraße 6,30 65,00 9,98 1,11 1884 Berlin
Cramberg Lahn 91,83 34,00 6,00 4,74 1927 Koblenz
Custines Moselle 343,68