www.ultramarin.nl
  A - C D - G H - K L - N O - S T - Z
<< plaats - Ort - location -lieu naam
Name
name
nom
waterweg
Wasserstraße
waterway
voie d'eau
km afmetingen (l x b x d)
Abmessungen (L x B x T)
dimensions (l x w x d)
dimensions (l x l x p)
verval
Hubhöhe
height
levage
bouwjaar
Baujahr
year
année




tijden
Betriebszeiten
hours
horaire
beheer
Zuständigkeit
authority
administraté par
lengte
Länge
length
longueur
breedte
Breite
width
largeur
diepte
Tiefe
depth
profondeur
Datteln Große Schleuse Wesel-Datteln-Kanal 59,28 222,00 12,00 7,50 1929 DU-Meiderich
Kleine Schleuse Wesel-Datteln-Kanal 59,28 112,00 12,00 7,50 1970 DU-Meiderich
Dausenau Lahn 122,37 34,00 6,00 3,51 1928 Koblenz
Deizisau Neckar 199,58 110,00 11,88 5,10 1968 Stuttgart
Delden Twentekanaal           Stuttgart
Denderbelle Dender 59,6 55,00 7,50
Denderleeuw Dender 42,8 41,85 5,20
Dendermonde Dender 64,0 168,00 16,00
Dessel Ecluse 4 Kanaal Bocholt-Herentals 51,80 7,00 2,10
Dessel Ecluse 5 Kanaal Bocholt-Herentals 51,80 7,00 2,10
Dettelbach Bootsschleuse Main 295,40 12,50 2,50 5,50 1957 Schweinfurt
Main 295,40 299,35 12,00 5,50 1957 Schweinfurt
Detzem Bootsschleuse Mosel 166,10 18,00 3,40 9,00 1960 Trier
Mosel 166,83 172,00 12,00 9,00 1960 Trier
Deux-Acren Dendre 41,85 5,23
Diemitz Müritz-Havel-Wasserstraße 13,20 42,10 5,34   1845 Eberswalde
Diepenbeek sluis Albertkanaal 45,74 200,00 24,00
sluis Albertkanaal 45,74 136,00 16,00
sluis Albertkanaal 45,74 136,00 16,00
Diernitz Müritz-Havel-Wasserstraße 13,20 42,10 5,34 1,29 1979 Eberswalde
Dietfurt Sparschleuse Main-Donau-Kanal 135,26 190,00 12,00 17,00 1985 Nürnberg
Diez Lahn 83,23 34,00 6,00 3,44 1928 Koblenz
Dinant écluse 4 Meuse 19,90 100,00 12,00
Dörnitz Müritz-Elde-Wasserstraße 0,95 53,20 8,77 1,99 1883 Lauenburg
Donnerschleuse Elbe-Lübeck-Kanal 20,68 80,00 12,00 4,18 1899 Lauenburg
Dorlar Lahn 4,64 34,00 5,34 1,91 1850 Koblenz
Dörpen Küstenkanal 64,83 104,00 11,90 1,20 1934 Meppen
Dorsten Große Schleuse Wesel-Datteln-Kanal 30,49 222,00 12,00 9,00 1930 DU-Meiderich
Kleine Schleuse Wesel-Datteln-Kanal 30,49 112,00 12,00 9,00 1968 DU-Meiderich
Dörverden Prahmschleuse Weser 308,83 28,00 6,50 4,60 1938 Verden
Kleine Schleuse Weser 313,60 85,00 12,30 4,60 1935 Verden
Schleppzugschleuse Weser 313,90 225,00 12,30 4,60 1912 Verden
Dqbróvka   Augustowski kanal 95,50          
Drahthammer Finowkanal 73,86 38,30 5,29 3,51 1877 Eberswalde
Drakenburg Prahmschleuse Weser 277,74 33,00 6,60 6,40 1955 Verden
Weser 284,90 223,00 12,30 6,40 1955 Verden
Driel sluis Neder-Rijn 891,50 154,50+90 18,00
Duisburg Ruhrschleuse Ruhr 2,80 310,00 12,80 4,53 1926 DU-Meiderich
Meiderich Schleuse I Rhein-Herne-Kanal 0,82 190,00 12,00 4,53 1980 DU-Meiderich
Duffel (gr.sluis) Beneden-Nete 136,00 16,00
Duffel (kl.sluis) Beneden-Nete 55,00 7,60
Düthe Alte Schleuse Dortmund-Ems-Kanal 195,07 165,00 10,00 2,20 1896 Meppen
Neue Schleuse Dortmund-Ems-Kanal 195,07 165,00 11,78 2,20 1957 Meppen
Eberswalde Finowkanal 77,94 37,80 5,25 3,39 1831 WSA Eberswalde
Eckersmühlen Sparschleuse Main-Donau-Kanal 94,94 190,00 12,00 24,67 1985 Nürnberg
Eddersheim Bootsschleuse Main 15,55 22,00 3,50 3,61 1934 Aschaffenburg
Nordschleuse Main 15,55 345,26 12,05 3,61 1934 Aschaffenburg
Südschleuse Main 15,55 344,58 15,05 3,61 1934 Aschaffenburg
Eefde   Twentekanaal 110,00 11,50 6,00 1933
Eibach Sparschleuse Main-Donau-Kanal 72,82 190,00 12,00 19,49 1978 Nürnberg
Eichel Bootsschleuse Main 160,47 12,50 2,50 4,50 1937 Aschaffenburg
Main 160,47 299,92 12,00 4,50 1937 Aschaffenburg
Eichhorst Havel-Oder-Wasserstraße Werbellinkanal 8,70 41,00 5,50 2,95 1840 Eberswalde
Eidersperrwerk Eider 109,84 75,00 14,00 3,50 1973 Tönning
Eisenhüttenstadt Zwillingsschachtschleuse Nordschleuse Spree-Oder-Wasserstraße 127,30 127,00 12,00 12,79 1929 Berlin
Zwillingsschachtschleuse Südschleuse Spree-Oder-Wasserstraße 127,30 127,00 12,00 12,79 1929 Berlin
Eldena Müritz-Elde-Wasserstraße 17,97 46,70 6,43 1,73 1835 Lauenburg
Elisabethfehn Elisabethfehnkanal 11,20 20,00 4,50 1,35 1860 Meppen
Enkirch Bootsschleuse Mosel 102,97 18,00 3,40 7,50 1964 Koblenz
Mosel 103,01 172,00 12,00 7,50 1964 Koblenz
Erlabrunn Bootsschleuse Main 241,20 12,50 2,50 4,15 1935 Schweinfurt
Main 241,20 299,20 12,00 4,15 1935 Schweinfurt
Erlangen Sparschleuse Main-Donau-Kanal 41,05 190,00 12,00 18,30 1969 Nürnberg
Eschwege Werra 29,41 32,00 4,60 2,25 1752 Hann.-Münden
Esslingen Kammer I Neckar 193,98 110,00 11,88 5,20 1968 Stuttgart
Kammer II Neckar 193,98 110,00 11,91 5,20 1968 Stuttgart
Estaimpuis Canal de Liespierre 38,47 5,14
Evergem sluis 1 Ringvaart Gent 4,94 136,00 16,00 Afdeling Bovenschelde Gent
Fahrenholz Ilmenau 17,70 41,00 6,50 1893 Lauenburg
Fankel Bootsschleuse Mosel 59,39 18,00 3,40 7,00 1964 Koblenz
Mosel 59,38 172,00 12,00 7,00 1964 Koblenz
Faulbach Bootsschleuse Main 147,06 12,10 2,50 4,51 1935 Aschaffenburg
Main 147,06 299,80 12,10 4,51 1935 Aschaffenburg
Fessenheim Gd.Canal d'Alsace 210,60 185,00 22,80 15,10 Service de Navigation Mulhouse
Fessenheim Gd.Canal d'Alsace 210,60 185,00 11,40 15,10 Service de Navigation Mulhouse
Feudenheim Kammer I Neckar 6,21 102,00 11,01 10,00 1927 Heilbronn
Kammer II Neckar 6,21 105,00 11,86 10,00 1927 Heilbronn
Kammer III Neckar 6,21 190,00 11,91 10,00 1973 Heilbronn
Findenwirunshier Müritz-Elde-Wasserstraße 5,81 41,80 5,23 2,27 1834 Lauenburg
Fintelesluis Lokanaal 47,40 5,20
Flaesheim Große Schleuse Wesel-Datteln-Kanal 49,39 222,00 12,00 4,00 1929 DU-Meiderich
Kleine Schleuse Wesel-Datteln-Kanal 49,39 112,00 12,00 4,00 1969 DU-Meiderich
Floriffoux Sambre 119,40 12,50
Folien Haut-Escaut 144,60 12,00
Fontaine Valmont Ecluse 3 Sambre 41,64 5,18
Fontenoy-sur-Moselle Moselle 363,63
Forchheim Main-Donau-Kanal 25,89 190,00 12,00 5,29 1964 Nürnberg
Fort Gassion Lys 38,50 5,20
Fresnes Haut-Escaut 144,60 12,00
Freudenberg Bootsschleuse Main 133,95 12,00 2,50 4,51 1934 Aschaffenburg
Main 133,95 300,00 12,00 4,51 1934 Aschaffenburg
Friedrichsfeld Große Schleuse Wesel-Datteln-Kanal 1,85 222,00 12,00 7,56 1930 DU-Meiderich
Kleine Schleuse Wesel-Datteln-Kanal 1,85 112,00 11,79 7,56 1964 DU-Meiderich
Fürfurt Lahn 51,20 34,00 5,34 3,37 1850 Koblenz
Fürstenberg Obere Havel-Wasserstraße 60,70 41,50 5,35 1,54 1927 Eberswalde
Fürstenwalde Nordschleuse Spree-Oder-Wasserstraße 74,75 67,00 8,45 0,93 1890 Berlin
Südschleuse Spree-Oder-Wasserstraße 74,75 67,00 9,47 0,93 1911 Berlin
Gaarkeuken Starkenborghkanaal
Gambsheim Rhin 293,73 185,00 22,80 10,35 Service de Navigation Strasbourg
Gambsheim Rhin 293,73 185,00 12,80 10,35 Service de Navigation Strasbourg
Garstadt Bootsschleuse Main 323,50 12,50 2,50 4,69 1954 Schweinfurt
Main 323,50 299,75 12,00 4,69 1954 Schweinfurt
Garwitz Fangschleuse Müritz-Elde-Wasserstraße 60,75 50,50 5,16 3,94 1895 Lauenburg
Müritz-Elde-Wasserstraße 60,75 40,40 6,52 3,94 1895 Lauenburg
Garz Untere Havel-Wasserstraße Plaue-Elbe 129,02 200,00 9,96 0,79 1912 Brandenburg
Geel Ecluse 7 Kanaal Bocholt-Herentals 51,80 7,00 2,10
Geel Ecluse 8 Kanaal Bocholt-Herentals 51,80 7,00 2,10
Geel Ecluse 9 Kanaal Bocholt-Herentals 51,80 7,00 2,10
Geeraardsbergen Dender 20,6 41,85 5,20
Geesthacht Nordkammer Elbe 585,86 221,30 25,00 2,42 1981 Lauenburg
Südkammer Elbe 585,86 221,30 25,00 2,42 1960 Lauenburg
Geisling Donau 2354,29 230,00 24,00 7,30 1980 Regensburg
Gelsenkirchen Nordschleuse Rhein-Herne-Kanal 23,32 190,00 12,00 6,20 1986 DU-Meiderich
Südschleuse Rhein-Herne-Kanal 23,32 190,00 12,00 6,20 1983 DU-Meiderich
Genk sluis Albertkanaal 41,53 200,00 24,00
sluis Albertkanaal 41,53 136,00 16,00
sluis Albertkanaal 41,53 136,00 16,00
Gent Brusselse Poortsluis Bovenschelde 41,50 6,50
Gent Kasteelsluis Vertakking Depauw 70,00 8,50 2,30
Gerlachshausen Bootsschleuse Main 300,51 12,50 2,50 6,30 1956 Schweinfurt
Main 300,51 300,00 12,00 6,30 1956 Schweinfurt
Gerstheim Rhein 272,32 185,00 22,80 10,98 Service de Navigation Strasbourg
Gerstheim Rhein 272,32 185,00 11,40 10,98 Service de Navigation Strasbourg
Gieselau Gieselaukanal 1,00 65,00 9,00 0,30 1937 Brunsbüttel
Gleesen Große Schleuse Dortmund-Ems-Kanal 137,91 163,00 9,93 6,37 1914 Rheine
Gnevsdorf   Gnevsdorfer Vorfluter           Brandenburg
Kleine Schleuse Dortmund-Ems-Kanal 137,91 67,00 8,60 6,37 1898 Rheine
Goeree Goereese Sluis Haringvliet 144,00 16,00 5,00
Gorczyco   Augustowski kanal 57,00      
Gosselies écluse 2 Canal du Charleroi à Bruxelles 87,70 11,50
Goßmannsdorf Bootsschleuse Main 269,03 12,50 2,50 3,40 1951 Schweinfurt
Main 269,03 296,90 12,00 3,40 1951 Schweinfurt
Grabow Müritz-Elde-Wasserstraße 30,82 40,85 5,22 1,91 1836 Lauenburg
Grafenbrück Finowkanal 63,33 38,70 5,25 3,66 1876 Eberswalde
Grand Courant Ecluse 6 Sambre 41,94 5,15
Grandglise Ecluse 7 Canal Blathon-Ath 41,21 5,18 1,90
Grandglise Ecluse 8 Canal Blathon-Ath 41,25 5,17 1,90
Grandglise Ecluse 9 Canal Blathon-Ath 41,21 5,15 1,90
Grands Malades écluse 10 Meuse 48,26 200,00 25,00
Grevenmacher Bootsschleuse Mosel 212,85 18,00 3,40 6,05 1962 Trier
Mosel 212,85 172,00 12,00 6,05 1962 Trier
Griesheim Bootsschleuse Main 28,69 21,93 3,50 4,49 1932 Aschaffenburg
Nordschleuse Main 28,69 344,05 12,02 4,49 1932 Aschaffenburg
Südschleuse Main 28,69 344,38 15,04 4,49 1932 Aschaffenburg
Groningen Oostersluis Starkenborghkanaal Provincie Groningen
Dienst DWK
Große Tränke Nordschleuse Spree-Oder-Wasserstraße 68,75 59,40 9,60 1904 Berlin
Südschleuse Spree-Oder-Wasserstraße 68,75 67,50 8,53 1929 Berlin
Grütz Kahnschleuse Untere Havel-Wasserstraße Plaue-Elbe 116,98 13,00 2,40 0,64 1911 Brandenburg
Untere Havel-Wasserstraße Plaue-Elbe 116,98 200,00 10,00 0,64 1911 Brandenburg
Güdingen Saar 92,83 38,54 5,15 2,31 1863 Saarbrücken
Gundelsheim Kammer I Neckar 93,86 110,00 11,90 4,20 1958 Heidelberg
Kammer II Neckar 93,86 110,00 11,93 4,20 1935 Heidelberg
Güritz Müritz-Elde-Wasserstraße 22,74 56,08 6,56 3,30 1835 Lauenburg
Guttenbach Kammer I Neckar 72,22 110,00 11,86 5,30 1935 Heidelberg
Kammer II Neckar 72,22 110,00 11,92 5,30 1959 Heidelberg
Guxhagen Fulda 61,08 24,00 4,40 1,20 1752 Hann.-Münden