ultramarin marine translations |
ultramarin.online | ||||
![]() |
Dender | rechter zijrivier van de Schelde in België, provincies Henegouwen en Oost-Vlaanderen. 65 km lang, ontstaat te Aat door samenvloeiing van de Oostelijke Dender (bron op de grens tussen Masuny-St-Jean en Masuny-St-Pierre) en de Westelijke of Kleine Dender (bron te Barry) en mondt te Dendermonde in de Schelde uit. | ||
![]() |
rechter Nebenfluß der Schelde, entspringt im Hainault, von Ath (Canal Blaton-Ath) bis zur Mündung in die Schelde bei Dendermonde kanalisiert. | |||
![]() |
||||
![]() |
Dendre |
![]() |
|||||||
Verwaltung - beheer - authority - autorité | Vlaanderen: Afdeling Bovenschelde Nederkouter 28 B-9000 Gent t.0032(0)9.2350011 - f.0032(0)9.2350072 Wallonie: Ministère wallon de l'Equipment et des transports Direction générale des voies hydraulique Division de l'Exploitation Direction de la Navigation Rue Canal de l'Ourthe 9 B-4031 Angleur t. 0032(0)3677048 |
||||||
km | Länge lengte length longueuer |
Breite breedte width largeur |
Tiefe drempel sill seuil |
Hubhöhe verval lift |
Tel
/ VHF |
||
Länge - afstand - distance | 65,0 | ||||||
von - vanaf - from - de | Canal Blaton-Ath (Ath) | ||||||
bis - tot - to - à | Boven Zeeschelde (Dendermonde) | ||||||
Abzweigungen - aftakkingen - branches - embranchements | |||||||
Häfen - havens - ports | Aalst (De Wolf) | 52> | |||||
Aalst (Van Wambeke) | <52 | ||||||
Aalst | <52 | ||||||
Aalst (Ringoir) | 52> | ||||||
Aalst (Corneliskaai) | 53> | ||||||
Aalst (Tragel) | <53 | ||||||
Hofstade (De Nul) | <54 | ||||||
Hofstade (Iner Beton) | <54 | ||||||
Dendermonde | 1> | ||||||
Schleusen - sluizen - locks - écluses | écluse Bilhée | 41,85 | 5,23 | 0032(0)68.282118 | |||
écluse Rebaix | 41,85 | 5,20 | 0032(0)68.282129 | ||||
écluse Papignies | 41,85 | 5,20 | 0032(0)68.332494 | ||||
écluse Lessines | 41,85 | 5,25 | 0032(0)68.332495 | ||||
écluse Deux-Acren | 41,85 | 5,23 | 0032(0)68.338439 | ||||
sluis Geraardsbeergen | 41,85 | 5,20 | 0032(0)54.412355 | ||||
sluis Idegem | 41,85 | 5,20 | 0032(0)54.500051 | ||||
sluis Pollare | 41,85 | 5,20 | 0032(0)54.332330 | ||||
sluis Denderleeuw | 41,85 | 5,20 | 0032(0)53.666298 | ||||
sluis Teralfene | 41,85 | 5,20 | 0032(0)53.666297 | ||||
sluis Aalst | 41,85 | 5,20 | 0032(0)53.214994 | ||||
sluis Denderbelle | 55,00 | 7,50 | 0032(0)52.414067 | ||||
sluis Dendermonde | 168,00 | 16,00 | 0032(0)52.211642 | ||||
Tauchtiefe - diepte - draught - tirant d'eau max. | 1,90m 2,10m |
Ath < > Erembodegem spoorbrug Erembodegem spoorbrug < > Beneden Zeeschelde |
|||||
Klasse - klasse - class - classe | Ath < > sluis Aalst s. Aalst < > Ben. Zeeschelde (max. 55 x 7,30) |