ultramarin marine translations |
ultramarin.online | ||||
![]() |
Ijzer | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
Yser |
![]() |
|||||||
km | Länge lengte length longueuer |
Breite breedte width largeur |
Tiefe drempel sill seuil |
Hubhöhe verval lift |
Tel
/ VHF |
||
Länge - afstand - distance | 41,1 | ||||||
von - vanaf - from - de | |||||||
bis - tot - to - à | Nieuwpoort | ||||||
Abzweigungen - aftakkingen - branches - embranchements | Lokanaal Kanaal Ieper-Ijzer |
||||||
Häfen - havens - ports | Nieuwpoort | ||||||
Schleusen - sluizen - locks - écluses | Iepersluis | 45,10 | 8,50 | 058.233050 | |||
St.Jorissluis | 124,00 | 12,50 | 058.235276 | ||||
Tauchtiefe - diepte - draught - tirant d'eau max. | 1,80 m 1,90 m |
bis / tot / to / à Hogebrug Hogebrug - Nieuwpoort |
|||||
Klasse - klasse - class - classe | I < 300t |