ultramarin marine translations |
ultramarin.online | ||||
![]() ![]() |
Afleidingskanaal der Leie | > Leie | ||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||||||
Verwaltung - beheer - authority - autorité | België Afdeling Bovenschelde & Kortrijk Nederkouter 28 - B-9000 Gent T.0032(0)9.2350011 F.0032(0)9.2350072 |
||||||
km | Länge lengte length longueuer |
Breite breedte width largeur |
Tiefe drempel sill seuil |
Hubhöhe verval lift |
Tel
/ VHF |
||
Länge - afstand - distance | 27,3 | ||||||
von - vanaf - from - de | Leie (Deinze) | ||||||
bis - tot - to - à | (Sluis Balgerhoeke) | ||||||
Abzweigungen - aftakkingen - branches - embranchements | - Kanaal Gent-Oostende - Kanaal van Eeklo |
||||||
Schleusen - sluizen - locks - écluses | Sluis Schipdonk | 44,05 | 5,07 | 0032(0)9.727027 | |||
Sluis Evergem | 136,00 | 16,00 | 0032(0)9.530634 | ||||
Sluis Balgerhoeke | 42,08 | 6,48 | |||||
Abmessungen - afmetingen - dimensions | Deinze - K.Gent-Oostende |
14 | Tiefgang / diepgang / draught / tirant d'eau 2,50m Höhe / kruiphoogte / clearance / tirant d'air 5,53 Klasse / klasse / class / classe Va |
||||
K.Gent-Oostende - sluis Balgerhoeke |
13,3 |